Bengals vs Buccaneers Prop Hit Rates
Week 1 · Sun, Sep 13, 1:00 PM ET · 202 props on Underdog & PrizePicks
Every Bengals vs Buccaneers player prop on the board with its last-10 hit rate against the current line. Reads come from the same scorer as our slip grader: a TAKE means the under has a validated edge, a TRAP means the number is fighting the player's recent form, a coin flip means neither signal fired.
Top takes in this game
- Baker Mayfieldunder 239.5 pass yards~78% to hitInflated number — 239.5 sits 46.9 above their last-10 average (192.6) and they've stayed under it in 7 of their last 10. You're not rooting against them — an average night for them cashes this; beating you takes an outlier game.
- Baker Mayfieldunder 237.5 pass yards~75% to hitInflated number — 237.5 sits 44.9 above their last-10 average (192.6) and they've stayed under it in 7 of their last 10. You're not rooting against them — an average night for them cashes this; beating you takes an outlier game.
- Emeka Egbukaunder 4.5 receptions~62% to hitInflated number — 4.5 sits 1.3 above their last-10 average (3.2) and they've stayed under it in 8 of their last 10. You're not rooting against them — an average night for them cashes this; beating you takes an outlier game.
- Joe Burrowunder 2.5 rush attempts~60% to hitInflated number — 2.5 sits 0.6 above their last-10 average (1.9) and they've stayed under it in 7 of their last 10. You're not rooting against them — an average night for them cashes this; beating you takes an outlier game.
- Joe Burrowunder 2.5 rush attempts~60% to hitInflated number — 2.5 sits 0.6 above their last-10 average (1.9) and they've stayed under it in 7 of their last 10. You're not rooting against them — an average night for them cashes this; beating you takes an outlier game.
Cincinnati Bengals props
| Player | Market | Line | L10 over | Read |
|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | Pass+Rush Yds | 281.5 | 40% | TAKE · UNDER |
| Pass+Rush Yds | 281.5 | 40% | TAKE · UNDER | |
| Pass Yards | 269.5 | 50% | COIN FLIP | |
| Pass Yards | 266.5 | 50% | COIN FLIP | |
| Pass Attempts | 33.5 | 60% | TRAP · UNDER | |
| Pass Attempts | 33.5 | 60% | TRAP · UNDER | |
| Completions | 24.5 | 60% | TRAP · UNDER | |
| Pass Completions | 23.5 | 80% | TRAP · UNDER | |
| Rush Yards | 6.5 | 30% | COIN FLIP | |
| Rush Yards | 5.5 | 40% | TRAP · UNDER | |
| Rush Attempts | 2.5 | 30% | TAKE · UNDER | |
| Rush Attempts | 2.5 | 30% | TAKE · UNDER | |
| Pass Tds | 2.5 | 40% | TAKE · UNDER | |
| Pass TDs | 2 | 50% | COIN FLIP | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 10% | TAKE · UNDER | |
| Longest Completion | 38.5 | — | — | |
| Longest Completion | 37.5 | — | — | |
| Fantasy Score | 19 | 60% | COIN FLIP | |
| Longest Rush | 5.5 | — | — | |
| Longest Rush | 5.5 | — | — | |
| Pass INTs | 0.5 | 40% | COIN FLIP | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| INT | 0.5 | — | — | |
| Samaje Perine | Rush + Rec Yds | 30.5 | 80% | TRAP · UNDER |
| Rush+Rec Yds | 30.5 | 80% | TRAP · UNDER | |
| Rush Yards | 17.5 | 70% | TRAP · UNDER | |
| Rush Yards | 17.5 | 70% | TRAP · UNDER | |
| Receiving Yards | 9.5 | 40% | TAKE · UNDER | |
| Receiving Yards | 9.5 | 40% | TAKE · UNDER | |
| Rush Attempts | 4.5 | 80% | TRAP · UNDER | |
| Receptions | 1.5 | 40% | COIN FLIP | |
| Receptions | 1.5 | 40% | COIN FLIP | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 30% | COIN FLIP | |
| Longest Rush | 8.5 | — | — | |
| Longest Reception | 7.5 | — | — | |
| Longest Reception | 7.5 | — | — | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Chase Brown | Rush + Rec Yds | 85.5 | 90% | TRAP · UNDER |
| Rush Yards | 61.5 | 70% | TRAP · UNDER | |
| Receiving Yards | 23.5 | 70% | TRAP · UNDER | |
| Rush Attempts | 14.5 | 40% | COIN FLIP | |
| Receptions | 3.5 | 60% | TRAP · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Longest Rush | 13.5 | — | — | |
| Longest Reception | 10.5 | — | — | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Last Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Ja'Marr Chase | Rush + Rec Yds | 90.5 | 70% | TRAP · UNDER |
| Receiving Yards | 87.5 | 70% | TRAP · UNDER | |
| Receptions | 7.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 30% | COIN FLIP | |
| Longest Reception | 26.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Last Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| Drew Sample | Receiving Yards | 7.5 | 50% | TRAP · UNDER |
| Receiving Yards | 6.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Receptions | 1.5 | 30% | TAKE · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 0% | — | |
| Longest Reception | 6.5 | — | — | |
| Longest Reception | 6.5 | — | — | |
| Colbie Young | Receiving Yards | 7.5 | — | — |
| Receiving Yards | 7.5 | — | — | |
| Receptions | 0.5 | — | — | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | — | — | |
| Longest Reception | 6.5 | — | — | |
| Longest Reception | 6.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Andrei Iosivas | Receiving Yards | 7.5 | 80% | TRAP · UNDER |
| Rush + Rec Yds | 7.5 | 80% | TRAP · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 20% | TAKE · UNDER | |
| Receptions | 0.5 | 80% | TRAP · UNDER | |
| Longest Reception | 6.5 | — | — | |
| Tee Higgins | Receiving Yards | 62.5 | 50% | TRAP · UNDER |
| Receptions | 4.5 | 60% | COIN FLIP | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 70% | TRAP · UNDER | |
| Longest Reception | 22.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Last Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Chris Godwin | Receiving Yards | 43.5 | 90% | TRAP · UNDER |
| Receptions | 3.5 | 100% | TRAP · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 50% | COIN FLIP | |
| Longest Reception | 18.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Mike Gesicki | Receiving Yards | 13.5 | 60% | TRAP · UNDER |
| Receptions | 1.5 | 70% | TRAP · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 20% | TAKE · UNDER | |
| Longest Reception | 9.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Erick All | Receiving Yards | 9.5 | 78% | TRAP · UNDER |
| Receptions | 1.5 | 78% | TRAP · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 0% | — | |
| Longest Reception | 7.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Erick All Jr. | Receiving Yards | 8.5 | — | — |
| Longest Reception | 7.5 | — | — | |
| Jack Endries | Rush + Rec Tds | 0.5 | — | — |
| Tahj Brooks | Rush + Rec Tds | 0.5 | 0% | — |
| Ted Hurst | Rush + Rec Tds | 0.5 | — | — |
| Dohnte Meyers | Rush + Rec Tds | 0.5 | — | — |
| Evan McPherson | Kicking Points | 8.5 | 30% | TAKE · UNDER |
| Xp Made | 2.5 | 50% | COIN FLIP | |
| FG Made | 1.5 | 40% | COIN FLIP | |
| Jalen Davis | Defensive Ints | 0.5 | — | — |
| Bryan Cook | Defensive Ints | 0.5 | — | — |
| Jordan Battle | Defensive Ints | 0.5 | — | — |
| Antoine Winfield | Defensive Ints | 0.5 | — | — |
Tampa Bay Buccaneers props
| Player | Market | Line | L10 over | Read |
|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | Pass+Rush Yds | 251.5 | 30% | TAKE · UNDER |
| Pass+Rush Yds | 251.5 | 30% | TAKE · UNDER | |
| Pass Yards | 239.5 | 30% | TAKE · UNDER | |
| Pass Yards | 237.5 | 30% | TAKE · UNDER | |
| Pass Attempts | 33 | 30% | TAKE · UNDER | |
| Pass Attempts | 31.5 | 30% | TAKE · UNDER | |
| Pass Completions | 21.5 | 20% | TAKE · UNDER | |
| Completions | 21.5 | 20% | TAKE · UNDER | |
| Rush Yards | 16.5 | 60% | TRAP · UNDER | |
| Rush Yards | 15.5 | 70% | TRAP · UNDER | |
| Rush Attempts | 3.5 | 60% | COIN FLIP | |
| Rush Attempts | 3.5 | 60% | COIN FLIP | |
| Pass TDs | 1.5 | 30% | COIN FLIP | |
| Pass Tds | 1.5 | 30% | COIN FLIP | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 10% | TAKE · UNDER | |
| Completion Percentage | 67.2 | — | — | |
| Longest Completion | 35.5 | — | — | |
| Longest Completion | 35.5 | — | — | |
| Fantasy Score | 17 | 40% | TAKE · UNDER | |
| Longest Rush | 9.5 | — | — | |
| Longest Rush | 9.5 | — | — | |
| Completions in First 10 Pass Attempts | 6.5 | — | — | |
| Pass INTs | 0.5 | 70% | TRAP · UNDER | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| INT | 0.5 | — | — | |
| Bucky Irving | Rush + Rec Yds | 73.5 | 60% | TRAP · UNDER |
| Rush+Rec Yds | 72.5 | 60% | TRAP · UNDER | |
| Rush Yards | 55.5 | 70% | TRAP · UNDER | |
| Rush Yards | 55.5 | 70% | TRAP · UNDER | |
| Receiving Yards | 14.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Rush Attempts | 14.5 | 80% | TRAP · UNDER | |
| Receiving Yards | 13.5 | 60% | TRAP · UNDER | |
| Receptions | 2.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 40% | COIN FLIP | |
| Rush Yards in First 5 Attempts | 21.5 | — | — | |
| Longest Rush | 13.5 | — | — | |
| Longest Rush | 13.5 | — | — | |
| Fantasy Score | 11 | 60% | TRAP · UNDER | |
| Longest Reception | 9.5 | — | — | |
| Longest Reception | 9.5 | — | — | |
| Rush Yards Per Carry | 4.1 | — | — | |
| Last Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Kenny Gainwell | Rush + Rec Yds | 49.5 | — | — |
| Receiving Yards | 24.5 | — | — | |
| Rush Yards | 20.5 | — | — | |
| Rush Attempts | 5.5 | — | — | |
| Receptions | 3.5 | — | — | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | — | — | |
| Longest Reception | 12.5 | — | — | |
| Longest Rush | 9.5 | — | — | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Emeka Egbuka | Receiving Yards | 54.5 | 20% | TAKE · UNDER |
| Receiving Yards | 54.5 | 20% | TAKE · UNDER | |
| Receptions | 4.5 | 20% | TAKE · UNDER | |
| Receptions | 4 | 25% | TAKE · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 10% | TAKE · UNDER | |
| Longest Reception | 21.5 | — | — | |
| Longest Reception | 21.5 | — | — | |
| Fantasy Score | 11.5 | 10% | TAKE · UNDER | |
| Rec Targets | 7 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Jalen McMillan | Receiving Yards | 39.5 | 60% | TRAP · UNDER |
| Receiving Yards | 39.5 | 60% | TRAP · UNDER | |
| Receptions | 3.5 | 50% | COIN FLIP | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 40% | COIN FLIP | |
| Longest Reception | 18.5 | — | — | |
| Longest Reception | 18.5 | — | — | |
| Fantasy Score | 9 | 50% | TRAP · UNDER | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Cade Otton | Receiving Yards | 28.5 | 50% | TRAP · UNDER |
| Receiving Yards | 28.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Receptions | 3.5 | 60% | TRAP · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 10% | TAKE · UNDER | |
| Longest Reception | 13.5 | — | — | |
| Longest Reception | 13.5 | — | — | |
| Fantasy Score | 7.5 | 30% | TAKE · UNDER | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Chris Godwin Jr. | Receiving Yards | 43.5 | 33% | TAKE · UNDER |
| Longest Reception | 18.5 | — | — | |
| Fantasy Score | 11 | 11% | TAKE · UNDER | |
| Payne Durham | Rush + Rec Tds | 0.5 | 0% | — |
| Tez Johnson | Rush + Rec Tds | 0.5 | 20% | COIN FLIP |
| Sean Tucker | Rush + Rec Tds | 0.5 | 50% | COIN FLIP |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Chase McLaughlin | Kicking Points | 7.5 | 70% | COIN FLIP |
| Xp Made | 2.5 | 0% | TAKE · UNDER | |
| FG Made | 1.5 | 70% | TRAP · UNDER | |
| Jacob Parrish | Defensive Ints | 0.5 | — | — |
| Tykee Smith | Defensive Ints | 0.5 | — | — |
| Zyon McCollum | Defensive Ints | 0.5 | — | — |
Building a slip from this game?
Drop your PrizePicks or Underdog slip in the grader — a read on every leg plus the joint win probability against the payout, free.
Grade my slipNFL Season Pass — $49
Every hit rate, every board, unlimited slip grades — now through the Super Bowl. One payment, no renewal.