Colts vs Ravens Prop Hit Rates
Week 1 · Sun, Sep 13, 1:00 PM ET · 115 props on Underdog & PrizePicks
Every Colts vs Ravens player prop on the board with its last-10 hit rate against the current line. Reads come from the same scorer as our slip grader: a TAKE means the under has a validated edge, a TRAP means the number is fighting the player's recent form, a coin flip means neither signal fired.
Top takes in this game
- Mark Andrewsunder 3.5 receptions~61% to hitInflated number — 3.5 sits 1.1 above their last-10 average (2.4) and they've stayed under it in 8 of their last 10. You're not rooting against them — an average night for them cashes this; beating you takes an outlier game.
- Tyler Warrenunder 47.5 receiving yards~60% to hitInflated number — 47.5 sits 9.7 above their last-10 average (37.8) and they've stayed under it in 8 of their last 10. You're not rooting against them — an average night for them cashes this; beating you takes an outlier game.
- Josh Downsunder 44.5 receiving yards~60% to hitInflated number — 44.5 sits 9.6 above their last-10 average (34.9) and they've stayed under it in 7 of their last 10. You're not rooting against them — an average night for them cashes this; beating you takes an outlier game.
- Lamar Jacksonunder 261.5 pass+rush yds~60% to hitInflated number — 261.5 sits 55.7 above their last-10 average (205.8) and they've stayed under it in 8 of their last 10. You're not rooting against them — an average night for them cashes this; beating you takes an outlier game.
- Lamar Jacksonunder 28.5 pass attempts~60% to hitInflated number — 28.5 sits 5.8 above their last-10 average (22.7) and they've stayed under it in 7 of their last 10. You're not rooting against them — an average night for them cashes this; beating you takes an outlier game.
Indianapolis Colts props
| Player | Market | Line | L10 over | Read |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | Rush + Rec Yds | 98.5 | 40% | TRAP · UNDER |
| Rush Yards | 76.5 | 40% | TRAP · UNDER | |
| Rush Attempts | 19.5 | 50% | COIN FLIP | |
| Receiving Yards | 15.5 | 40% | TRAP · UNDER | |
| Receptions | 2.5 | 50% | COIN FLIP | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Longest Rush | 14.5 | — | — | |
| Longest Reception | 9.5 | — | — | |
| Last Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Tyler Warren | Receiving Yards | 47.5 | 20% | TAKE · UNDER |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 10% | TAKE · UNDER | |
| Longest Reception | 18.5 | — | — | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Josh Downs | Receiving Yards | 44.5 | 30% | TAKE · UNDER |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 30% | COIN FLIP | |
| Longest Reception | 17.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| Ashton Dulin | Rush + Rec Tds | 0.5 | 0% | — |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Mo Alie-Cox | Rush + Rec Tds | 0.5 | 10% | TAKE · UNDER |
| DJ Giddens | Rush + Rec Tds | 0.5 | 0% | — |
| Keenan Allen | Rush + Rec Tds | 0.5 | 0% | — |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Seth McGowan | Rush + Rec Tds | 0.5 | — | — |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Deion Burks | Rush + Rec Tds | 0.5 | — | — |
| Laquon Treadwell | Rush + Rec Tds | 0.5 | 0% | — |
| Josh Cuevas | Rush + Rec Tds | 0.5 | — | — |
| Alec Pierce | Rush + Rec Tds | 0.5 | 40% | COIN FLIP |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Matt Hibner | Rush + Rec Tds | 0.5 | — | — |
| Spencer Shrader | Kicking Points | 6.5 | 56% | TRAP · UNDER |
| Xp Made | 2.5 | 56% | COIN FLIP | |
| FG Made | 1.5 | 67% | TRAP · UNDER | |
| Justin Walley | Defensive Ints | 0.5 | — | — |
| Cam Bynum | Defensive Ints | 0.5 | — | — |
Baltimore Ravens props
| Player | Market | Line | L10 over | Read |
|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | Pass+Rush Yds | 261.5 | 20% | TAKE · UNDER |
| Pass Yards | 220.5 | 20% | TAKE · UNDER | |
| Rush Yards | 36.5 | 20% | TAKE · UNDER | |
| Pass Attempts | 28.5 | 30% | TAKE · UNDER | |
| Completions | 18.5 | 10% | TAKE · UNDER | |
| Rush Attempts | 7.5 | 10% | TAKE · UNDER | |
| Pass Tds | 1.5 | 30% | TAKE · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 10% | TAKE · UNDER | |
| Longest Completion | 35.5 | — | — | |
| Longest Rush | 13.5 | — | — | |
| Pass INTs | 0.5 | 60% | COIN FLIP | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Justice Hill | Rush + Rec Yds | 23.5 | 40% | TRAP · UNDER |
| Receiving Yards | 12.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Receiving Yards | 12.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Rush Yards | 7.5 | 20% | TRAP · UNDER | |
| Rush Yards | 7.5 | 20% | TRAP · UNDER | |
| Receptions | 1.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 20% | COIN FLIP | |
| Longest Reception | 8.5 | — | — | |
| Longest Reception | 8.5 | — | — | |
| Longest Rush | 5.5 | — | — | |
| Longest Rush | 5.5 | — | — | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Derrick Henry | Rush + Rec Yds | 91.5 | 80% | TRAP · UNDER |
| Rush Yards | 80.5 | 70% | TRAP · UNDER | |
| Rush Attempts | 18.5 | 60% | TRAP · UNDER | |
| Receiving Yards | 5.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Receptions | 1.5 | 30% | TAKE · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Longest Rush | 16.5 | — | — | |
| Longest Reception | 6.5 | — | — | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Last Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Ja'Kobi Lane | Receiving Yards | 17.5 | — | — |
| Receiving Yards | 16.5 | — | — | |
| Receptions | 1.5 | — | — | |
| Receptions | 1.5 | — | — | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Mark Andrews | Receiving Yards | 33.5 | 10% | TAKE · UNDER |
| Receiving Yards | 31.5 | 20% | TAKE · UNDER | |
| Receptions | 3.5 | 20% | TAKE · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 30% | COIN FLIP | |
| Longest Reception | 14.5 | — | — | |
| Longest Reception | 14.5 | — | — | |
| Fantasy Score | 8.5 | 30% | TAKE · UNDER | |
| Rec Targets | 4.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Rashod Bateman | Receiving Yards | 25.5 | 10% | TAKE · UNDER |
| Receiving Yards | 25.5 | 10% | TAKE · UNDER | |
| Receptions | 2.5 | 0% | TAKE · UNDER | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 10% | TAKE · UNDER | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Zay Flowers | Receiving Yards | 67.5 | 60% | TRAP · UNDER |
| Receptions | 4.5 | 40% | COIN FLIP | |
| Rush + Rec Tds | 0.5 | 40% | COIN FLIP | |
| Longest Reception | 23.5 | — | — | |
| First Td Scorer | 0.5 | — | — | |
| Fumbles Lost | 0.5 | — | — | |
| Rasheen Ali | Rush + Rec Tds | 0.5 | 10% | TAKE · UNDER |
| Durham Smythe | Rush + Rec Tds | 0.5 | 0% | — |
| Devontez Walker | Rush + Rec Tds | 0.5 | 10% | TAKE · UNDER |
| Tyler Loop | Kicking Points | 7.5 | 50% | TRAP · UNDER |
| Kicking Points | 7.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Xp Made | 2.5 | 50% | COIN FLIP | |
| FG Made | 1.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| FG Made | 1.5 | 50% | TRAP · UNDER | |
| Malaki Starks | Defensive Ints | 0.5 | — | — |
| Roquan Smith | Defensive Ints | 0.5 | — | — |
| Nate Wiggins | Defensive Ints | 0.5 | — | — |
| Kyle Hamilton | Defensive Ints | 0.5 | — | — |
Building a slip from this game?
Drop your PrizePicks or Underdog slip in the grader — a read on every leg plus the joint win probability against the payout, free.
Grade my slipNFL Season Pass — $49
Every hit rate, every board, unlimited slip grades — now through the Super Bowl. One payment, no renewal.